कोड | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
हीटिंग प्रदर्शन की स्थितिः हवा 27oC, पानी 27oC | |||||
*गर्म करने की क्षमता | केडब्ल्यू | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*इनपुट पावर | केडब्ल्यू | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*चालू धारा | ए | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*सीओपी | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
हीटिंग प्रदर्शन की स्थितिः हवा 15oC, पानी 26oC | |||||
** हीटिंग क्षमता | केडब्ल्यू | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**सीओपी | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
विद्युत आपूर्ति | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
अधिकतम ताप धारा | ए | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
कंडेनसर | - | टाइटेनियम कॉइल | |||
कंप्रेसर | - | घुमावदार | |||
शोर | डीबी ((ए) (1 मीटर) | 53 | 55 | 57 | 58 |
जल कनेक्शन | इंच | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
औसत प्रवाह | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
शुद्ध आयाम | मिमी | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
वजन | किलो | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
टिप्पणियाँःविशेषण बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं |
कोड | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
हीटिंग प्रदर्शन की स्थितिः हवा 27oC, पानी 27oC | |||||
*गर्म करने की क्षमता | केडब्ल्यू | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*इनपुट पावर | केडब्ल्यू | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*चालू धारा | ए | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*सीओपी | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
हीटिंग प्रदर्शन की स्थितिः हवा 15oC, पानी 26oC | |||||
** हीटिंग क्षमता | केडब्ल्यू | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**सीओपी | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
विद्युत आपूर्ति | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
अधिकतम ताप धारा | ए | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
कंडेनसर | - | टाइटेनियम कॉइल | |||
कंप्रेसर | - | घुमावदार | |||
शोर | डीबी ((ए) (1 मीटर) | 53 | 55 | 57 | 58 |
जल कनेक्शन | इंच | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
औसत प्रवाह | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
शुद्ध आयाम | मिमी | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
वजन | किलो | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
टिप्पणियाँःविशेषण बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं |